MÁQUINAS TORREFACTORAS DE TIPO PARA TIENDAS
PROPIEDAD | VALOR |
---|
Capacidad de tostado ligero (kg / h) | 25 - 14 |
Capacidad de tostado oscuro (kg / h) | 20 - 12 |
Tiempo de tostado ligero (minuto) | 8 - 14 |
Tiempo de tostado oscuro (minuto) | 12 - 20 |
Capacidad del tambor (kg) | 5 |
Dimensiones (W-H-D) cm | 124 x 131 x 162 |
Peso (kg) | 185 |
Fuente de calor | Eléctrico - LPG - Gas natural |
Sistema de calefacción | Transferencia termica |
Números de motor | 4 |
Automatización | Compatible con el sistema de perfil de tostado cuando el perfil táctil se compra con el tostador. |
Normas | CSA ANSI Z83.11-2006/CSA 1.8-2006 Gas Food Service Equipment, MD 2006/42/EC, LVD 2006/95/EC, EN 291-1:1991, EN 292-2:1995, EN 294:1992, EN 6020-1:1997, EN 1050:1996 |
Requisito de potencia, monofásica (A) | 6 - 15,5 |
Frecuencia (Hz) | 50 - 60 |
voltaje | 100 - 110 - 220 - 230 - 380 - 415V |
Consumo de energía, monofásica (kW/h) | 1.48 |
Customer Images